Depuis le 1er mai 2007nouveautésAssemblée d'information de l'arrondissementLa bataille du CN continueVague d'actions anarchistes contre les "embourgeoiseurs" à VancouverDepuis quelques semaines, plusieurs actions ont é...Mobilisation de solidarité sans frontières Sud-Ouest2e Réunion : Le Sud-Ouest en solidarité contr...L'arrondissement se fout du droit au logementOn ne sait toujours pas comment les éluEs en plac...Économie libertaire: la suiteUne bière pour l'économie libertaire! ...Recherche |
Terrains du CNsur les terrains du CNTerrains du CN | 298 lectures
sur les terrains du CNBâtiment qui servait à construire de la grosse machinerie (voir no.2 sur la carte). Le 15 mai 2006, une pièce collective en multimédia, basée sur la pièce d'Howard Zinn, à propos d'histoire, de travail, d'amour et d'anarchie, au travers de la vie d'Emma Goldman a été jouée "clandestinement" dans ce bâtiment en présence d'une centaine de personnes qui avait squaté le bâtiment pour l'occasion. Terrains du CN | 472 lectures
sur les terrains du CNVue de la track du bâtiment de l'AMF, une multinationale de production et de reconstruction d'équipements de transport (voir no. 3 sur la carte). Terrains du CN | 297 lectures
sur les terrains du CNVue de la track du bâtiment de l'AMF, une multinationale de production et de reconstruction d'équipement de transport (voir no. 3 sur la carte). Terrains du CN | 294 lectures
sur les terrains du CNTerrains du CN | 299 lectures
sur les terrains du CNTerrains du CN | 308 lectures
sur les terrains du CNTerrains du CN | 286 lectures
sur les terrains du CNTerrains du CN | 307 lectures
sur les terrains du CNBâtiment dans lequel un train pouvait rentrer... dans lequel il y a encore de l'électricité! (voir no. 7 sur la carte). Terrains du CN | 307 lectures
sur les terrains du CNEspaces entre les bâtiments... imaginons un boulevard sans publicités avec de l'éclairage public aux énergies renouvelables... (voir no. 8 sur la carte). Terrains du CN | 293 lectures
|
Syndication |